Installation Centreon
De SLM - MediaWiki
Hyper V
Créer une machine de génération 1
Installation Type
- Central with database: Serveur central
- Poller: Serveur distant (collecteur)
Dimensionnement
Le tableau suivant présente les prérequis pour une installation de Centreon :
Nombre de services | Nombre d’hôtes estimé | Nombre de collecteurs | Central | Collecteur |
---|---|---|---|---|
< 500 | 50 | 1 central | 1 vCPU / 1 GB | - |
500 - 2000 | 50 - 200 | 1 central | 2 vCPU / 2 GB | - |
2000 - 7000 | 200 - 700 | 1 central + 1 collecteurs | 4 vCPU / 4 GB | 2 vCPU / 4 GB |
7000 - 14000 | 700 - 1400 | 1 central + 2 collecteurs | 4 vCPU / 8 GB | 2 vCPU / 4 GB |
14000 - 21000 | 1400 - 2100 | 1 central + 3 collecteurs | 4 vCPU / 8 GB | 4 vCPU / 4 GB |
21000 - 28000 | 2100 - 2800 | 1 central + 4 collecteurs | 4 vCPU / 8 GB | 4 vCPU / 4 GB |
Note
Un collecteur peut superviser en moyenne 7000 services actifs. Les vCPU doivent avoir une fréquence avoisinant les 3 GHz. Le nombre de vCPU par collecteur dépend principalement de la complexité des contrôles. Si vous utilisez des connecteurs ou réalisez de nombreux appels vers des applications tierces, ajoutez des vCPU supplémentaires.
Centreon propose un Classeur permettant de calculer le dimensionnement de votre plate-forme.