Roadmap : Différence entre versions
De SLM - MediaWiki
|  (→HTTPS) | |||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|   | 512M |   | 512M | ||
|   | 2G |   | 2G | ||
| − |   |  | + |   | 2G | 
|   | 1G |   | 1G | ||
|   | 4G |   | 4G | ||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|   | 512M |   | 512M | ||
|   | / |   | / | ||
| − |   |  | + |   | 2G | 
|   | 2G |   | 2G | ||
|   | / |   | / | ||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|   | 8G |   | 8G | ||
|   | 12G |   | 12G | ||
| − |   |  | + |   | 10G | 
|   | 8G |   | 8G | ||
|   | 16G + 1To |   | 16G + 1To | ||
Version actuelle datée du 19 janvier 2021 à 15:14
Installation
| OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Mediawiki | Wazo | Gitlab | Wordpress | Proxmox2 | Nextcloud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
| Hardware | APU3 | Thinkcentre M73 | Thinkcentre M700 | VM 251 | CT 103 | VM 254 | CT 252 | CT 225 | Telmat | CT 201 | 
| RAM | 4G | 4G | 12G | 4G | 512M | 2G | 2G | 1G | 4G | 2G | 
| SWAP | / | / | / | / | 512M | / | 2G | 2G | / | 3G | 
| CPU | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 
| Stockage | 16G | 500G | 500G | 100G | 8G | 12G | 10G | 8G | 16G + 1To | 750G | 
| IP | 10.10.10.1 | 10.10.10.240 | 10.10.10.250 | 10.10.10.251 | 10.10.10.253 | 10.10.10.254 | 10.10.10.252 | 10.10.10.225 | 10.10.10.200 | 10.10.10.201 | 
| Commentaire | Firewall | Domotique | Virtualisation | Supervision | Wiki | IPBX | Dev | Article | Virtualisation | Stockage | 
Sécurité
HTTPS
Projet: Avoir accès à l'ensemble des serveurs en https avec un certificat valide
| Méthode | Commentaire | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Wazo | Proxmox2 | Wordpress | Gitlab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activation https | Apache | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Sous domaine | LWS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Reverse proxy | NGINX | Géré sur OPNSense | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
| Certificat depuis l'exterieure | Let's Encrypt | Géré sur OPNSense | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
| Certificat depuis LAN | contournement dns | Passer par nginx | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
Authentification
| Méthode | Commentaire | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | WIFI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH | Clé RSA | slemoal acces root | OK | OK | OK | OK | OK | OK | / | 
| sshd.conf | accès ssh par clé uniquement | OK | OK | OK | OK | OK | OK | / | |
| Coffre à mot de passe | Nextcloud Password | Mot de passe auto généré | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
| SSO | Kerberos | Indentification unique | 
Supervision
| Méthode | Freebsd | OPNSense | Linux | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Livebox | Wifi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Création plugin | snmp | OK | OK | OK | |||||||
| ssh | OK | OK | |||||||||
| API | OK | ||||||||||
| Mise en place | snmp | OK | |||||||||
| ssh | OK | ||||||||||
| API | OK | 
Sauvegarde
| Emplacement | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Livebox | Wifi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backup | Local | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | 
| Nextcloud | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | |
| Rotation | Local | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | 
| Nextcloud | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | 
