Roadmap : Différence entre versions
De SLM - MediaWiki
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|   ! scope="col" | Nextcloud |   ! scope="col" | Nextcloud | ||
|   ! scope="col" | Mediawiki |   ! scope="col" | Mediawiki | ||
| + |  ! scope="col" | Wazo | ||
|   |- |   |- | ||
|   ! scope="row" | Installation |   ! scope="row" | Installation | ||
| + |  | {{Vert|OK}} | ||
|   | {{Vert|OK}} |   | {{Vert|OK}} | ||
|   | {{Vert|OK}} |   | {{Vert|OK}} | ||
| Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
|   | CT 102 |   | CT 102 | ||
|   | CT 103 |   | CT 103 | ||
| + |  | VM 104 | ||
|   |- |   |- | ||
|   ! scope="row" | RAM |   ! scope="row" | RAM | ||
| Ligne 35 : | Ligne 38 : | ||
|   | 2G |   | 2G | ||
|   | 512M |   | 512M | ||
| + |  | 2G | ||
|   |- |   |- | ||
|   ! scope="row" | SWAP |   ! scope="row" | SWAP | ||
| Ligne 43 : | Ligne 47 : | ||
|   | 3G |   | 3G | ||
|   | 512M |   | 512M | ||
| + |  | / | ||
|   |- |   |- | ||
|   ! scope="row" | CPU |   ! scope="row" | CPU | ||
| Ligne 48 : | Ligne 53 : | ||
|   | 2 |   | 2 | ||
|   | 2 |   | 2 | ||
| + |  | 1 | ||
|   | 1 |   | 1 | ||
|   | 1 |   | 1 | ||
| Ligne 58 : | Ligne 64 : | ||
|   | 100G |   | 100G | ||
|   | 200G |   | 200G | ||
| + |  | 8G | ||
|   | 8G |   | 8G | ||
|   |- |   |- | ||
| Ligne 67 : | Ligne 74 : | ||
|   | 10.10.10.252/24 |   | 10.10.10.252/24 | ||
|   | 10.10.10.253/24 |   | 10.10.10.253/24 | ||
| + |  | 10.10.10.254/24 | ||
|   |- |   |- | ||
|   ! scope="row" | Commentaire |   ! scope="row" | Commentaire | ||
| Ligne 75 : | Ligne 83 : | ||
|   | Stockage |   | Stockage | ||
|   | Wiki |   | Wiki | ||
| + |  | IPBX | ||
|   |} |   |} | ||
Version du 12 juin 2020 à 11:13
Installation
| OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Wazo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
| Hardware | APU3 | Thinkcentre M73 | Thinkcentre M700 | VM 101 | CT 102 | CT 103 | VM 104 | 
| RAM | 4G | 4G | 12G | 4G | 2G | 512M | 2G | 
| SWAP | / | / | / | / | 3G | 512M | / | 
| CPU | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Stockage | 16G | 500G | 500G | 100G | 200G | 8G | 8G | 
| IP | 10.10.10.1/24 | 10.10.10.240/24 | 10.10.10.250/24 | 10.10.10.251/24 | 10.10.10.252/24 | 10.10.10.253/24 | 10.10.10.254/24 | 
| Commentaire | Firewall | Domotique | Virtualisation | Supervision | Stockage | Wiki | IPBX | 
Sécurité
HTTPS
Projet: Avoir accès à l'ensemble des serveurs en https avec un certificat valide
| Méthode | Commentaire | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activation https | Apache | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Sous domaine | LWS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Reverse proxy | NGINX | Géré sur OPNSense | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
| Certificat depuis l'exterieure | Let's Encrypt | Géré sur OPNSense | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
| Certificat depuis LAN | contournement dns | Passer par nginx | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
Authentification
| Méthode | Commentaire | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | WIFI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH | Clé RSA | slemoal acces root | OK | OK | OK | OK | OK | OK | / | 
| sshd.conf | accès ssh par clé uniquement | OK | OK | OK | OK | OK | OK | / | |
| Coffre à mot de passe | Nextcloud Password | Mot de passe auto généré | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
| SSO | Kerberos | Indentification unique | 
Supervision
| Méthode | Freebsd | OPNSense | Linux | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Livebox | Wifi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Création plugin | snmp | OK | OK | OK | |||||||
| ssh | OK | OK | |||||||||
| API | OK | ||||||||||
| Mise en place | snmp | OK | |||||||||
| ssh | OK | ||||||||||
| API | OK | 
Sauvegarde
| Emplacement | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Livebox | Wifi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backup | Local | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | 
| Nextcloud | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | |
| Rotation | Local | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | 
| Nextcloud | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | 
