Roadmap : Différence entre versions
De SLM - MediaWiki
Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
! scope="col" | Wifi | ! scope="col" | Wifi | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan=" | + | ! scope="row" rowspan="3" | Création plugin |
| snmp | | snmp | ||
| [[Plugin_OS-FreeBSD-snmp|{{Vert|OK}}]] | | [[Plugin_OS-FreeBSD-snmp|{{Vert|OK}}]] | ||
− | | | + | | |
| {{Vert|OK}} | | {{Vert|OK}} | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| ssh | | ssh | ||
− | | | + | | |
− | | [[Plugin Apps- | + | | [[Plugin Apps-OPNSense-SSH|{{Orange|En cours}}]] |
| [[Plugin_OS-linux-ssh|{{Vert|OK}}]] | | [[Plugin_OS-linux-ssh|{{Vert|OK}}]] | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" rowspan=" | + | | API |
+ | | | ||
+ | | [[Plugin Apps-OPNSense-API|{{Vert|OK}}]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" rowspan="3" | Mise en place | ||
| snmp | | snmp | ||
− | | | + | | |
− | | [[Plugin Apps- | + | | [[Plugin Apps-OPNSense-SNMP|{{Rouge|à Faire}}]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| ssh | | ssh | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | {{ | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | API | ||
+ | | | ||
+ | | {{Vert|OK}}]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Version du 20 avril 2020 à 09:48
Installation
OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Hardware | APU3 | Thinkcentre M73 | Thinkcentre M700 | VM 101 | CT 102 | CT 103 |
RAM | 4G | 4G | 12G | 4G | 2G | 512M |
SWAP | / | / | / | / | 3G | 512M |
CPU | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Stockage | 16G | 500G | 500G | 100G | 200G | 8G |
IP | 10.10.10.1/24 | 10.10.10.240/24 | 10.10.10.250/24 | 10.10.10.251/24 | 10.10.10.252/24 | 10.10.10.253/24 |
Commentaire | Firewall | Domotique | Virtualisation | Supervision | Stockage | Wiki |
Sécurité
HTTPS
Projet: Avoir accès à l'ensemble des serveurs en https avec un certificat valide
Méthode | Commentaire | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activation https | Apache | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Sous domaine | LWS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Reverse proxy | NGINX | Géré sur OPNSense | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Certificat depuis l'exterieure | Let's Encrypt | Géré sur OPNSense | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Certificat depuis LAN | contournement dns | Passer par nginx | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Authentification
Méthode | Commentaire | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | WIFI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSH | Clé RSA | slemoal acces root | OK | OK | OK | OK | OK | OK | / |
sshd.conf | accès ssh par clé uniquement | OK | OK | OK | OK | OK | OK | / | |
Coffre à mot de passe | Nextcloud Password | Mot de passe auto généré | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SSO | Kerberos | Indentification unique |
Supervision
Méthode | Freebsd | OPNSense | Linux | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Livebox | Wifi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Création plugin | snmp | OK | OK | ||||||||
ssh | En cours | OK | |||||||||
API | OK | ||||||||||
Mise en place | snmp | à Faire | |||||||||
ssh | |||||||||||
API | OK]] |
Sauvegarde
Emplacement | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Livebox | Wifi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backup | Local | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |
Nextcloud | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | |
Rotation | Local | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |
Nextcloud | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |