Roadmap : Différence entre versions
De SLM - MediaWiki
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ===Installation=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable alternance center" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! scope="col" | OPNSense | ||
+ | ! scope="col" | Jeedom | ||
+ | ! scope="col" | Proxmox | ||
+ | ! scope="col" | Centreon | ||
+ | ! scope="col" | Nextcloud | ||
+ | ! scope="col" | Mediawiki | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | Installation | ||
+ | | {{Vert|OK}} | ||
+ | | {{Vert|OK}} | ||
+ | | {{Vert|OK}} | ||
+ | | {{Vert|OK}} | ||
+ | | {{Vert|OK}} | ||
+ | | {{Vert|OK}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | Hardware | ||
+ | | APU3 | ||
+ | | Thinkcentre M73 | ||
+ | | Thinkcentre M700 | ||
+ | | VM 101 | ||
+ | | CT 102 | ||
+ | | CT 103 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | RAM | ||
+ | | 4G | ||
+ | | 4G | ||
+ | | 12G | ||
+ | | 4G | ||
+ | | 2G | ||
+ | | 512M | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | CPU | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | Stockage | ||
+ | | 16G | ||
+ | | 500G | ||
+ | | 500G | ||
+ | | 100G | ||
+ | | 200G | ||
+ | | 8G | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | IP | ||
+ | | 10.10.10.1 | ||
+ | | 10.10.10.240 | ||
+ | | 10.10.10.250 | ||
+ | | 10.10.10.251 | ||
+ | | 10.10.10.252 | ||
+ | | 10.10.10.253 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | Commentaire | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
==Sécurité== | ==Sécurité== | ||
===Avoir accès à l'ensemble des serveurs en https avec un certificat valide=== | ===Avoir accès à l'ensemble des serveurs en https avec un certificat valide=== |
Version du 7 avril 2020 à 09:03
Sommaire
Installation
OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Hardware | APU3 | Thinkcentre M73 | Thinkcentre M700 | VM 101 | CT 102 | CT 103 |
RAM | 4G | 4G | 12G | 4G | 2G | 512M |
CPU | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Stockage | 16G | 500G | 500G | 100G | 200G | 8G |
IP | 10.10.10.1 | 10.10.10.240 | 10.10.10.250 | 10.10.10.251 | 10.10.10.252 | 10.10.10.253 |
Commentaire |
Sécurité
Avoir accès à l'ensemble des serveurs en https avec un certificat valide
Méthode | Commentaire | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activation https | Apache | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Sous domaine | LWS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Reverse proxy | NGINX | Géré sur OPNSense | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Certificat depuis l'exterieure | Let's Encrypt | Géré sur OPNSense | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Certificat depuis LAN | scp | récupérer les certificat sur OPNSense | OK | OK | à Faire | OK | à Faire | à Faire |
Authentification
Méthode | Commentaire | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSH | Clé RSA | Nominative | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |
sshd.conf | accès ssh par clé uniquement | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | |
Coffre à mot de passe | Nextcloud password | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | |
SSO | Kerberos | Indentification unique |
Supervision
Méthode | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Livebox | Wifi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Création plugin | snmp | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |
ssh | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | |
Mise en place | snmp | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |
ssh | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |
Sauvegarde
Emplacement | OPNSense | Jeedom | Proxmox | Centreon | Nextcloud | Mediawiki | Livebox | Wifi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backup | Local | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |
Nextcloud | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | |
Rotation | Local | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |
Nextcloud | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire | à Faire |