Xivo dialplan extern : Différence entre versions
De SLM - MediaWiki
(Page créée avec « Quelques exemples avec "0" comme préfixe de sortie : *"0[1-3]XXX" : les numéros spéciaux Français sur 4 chiffres. *"0118XXX" : les renseignements téléphoniques. *… ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
*"0[1-3]XXX" : les numéros spéciaux Français sur 4 chiffres. | *"0[1-3]XXX" : les numéros spéciaux Français sur 4 chiffres. | ||
*"0118XXX" : les renseignements téléphoniques. | *"0118XXX" : les renseignements téléphoniques. | ||
− | *"00[ | + | *"00[1-589]XXXXXXXX" : correspond aux numéros fixes français. |
*"00[67]XXXXXXXX" : correspond aux numéros de cellulaires français. | *"00[67]XXXXXXXX" : correspond aux numéros de cellulaires français. | ||
*"000XXXXX." : les numéros à l'international. | *"000XXXXX." : les numéros à l'international. | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
*"01[578]" : les numéros d’urgences Français avec préfixe de sortie. | *"01[578]" : les numéros d’urgences Français avec préfixe de sortie. | ||
*"1[578]" : les numéros d’urgences Français sans préfixe de sortie. | *"1[578]" : les numéros d’urgences Français sans préfixe de sortie. | ||
+ | |||
+ | Quelques exemples sans préfixe de sortie : | ||
+ | *"[1-3]XXX" : les numéros spéciaux Français sur 4 chiffres. | ||
+ | *"118XXX" : les renseignements téléphoniques. | ||
+ | *"0[1-589]XXXXXXXX" : correspond aux numéros fixes français. | ||
+ | *"0[67]XXXXXXXX" : correspond aux numéros de cellulaires français. | ||
+ | *"00XXXXX." : les numéros à l'international. | ||
+ | *"11[23459]" : les numéros d’urgences Européen | ||
+ | *"1[578]" : les numéros d’urgences Français | ||
[[File:Xivo_dialplan_toextern_1.png||450px]] | [[File:Xivo_dialplan_toextern_1.png||450px]] | ||
[[File:Xivo_dialplan_toextern_2.png||450px]] | [[File:Xivo_dialplan_toextern_2.png||450px]] |
Version actuelle datée du 30 octobre 2024 à 08:44
Quelques exemples avec "0" comme préfixe de sortie :
- "0[1-3]XXX" : les numéros spéciaux Français sur 4 chiffres.
- "0118XXX" : les renseignements téléphoniques.
- "00[1-589]XXXXXXXX" : correspond aux numéros fixes français.
- "00[67]XXXXXXXX" : correspond aux numéros de cellulaires français.
- "000XXXXX." : les numéros à l'international.
- "011[23459]" : les numéros d’urgences Européen avec préfixe de sortie.
- "11[23459]" : les numéros d’urgences Européen sans préfixe de sortie
- "01[578]" : les numéros d’urgences Français avec préfixe de sortie.
- "1[578]" : les numéros d’urgences Français sans préfixe de sortie.
Quelques exemples sans préfixe de sortie :
- "[1-3]XXX" : les numéros spéciaux Français sur 4 chiffres.
- "118XXX" : les renseignements téléphoniques.
- "0[1-589]XXXXXXXX" : correspond aux numéros fixes français.
- "0[67]XXXXXXXX" : correspond aux numéros de cellulaires français.
- "00XXXXX." : les numéros à l'international.
- "11[23459]" : les numéros d’urgences Européen
- "1[578]" : les numéros d’urgences Français