Vitalpbx releasenote Roadmap : Différence entre versions
De SLM - MediaWiki
| (5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Vitalpbx_release_note|Retour]] | [[Vitalpbx_release_note|Retour]] | ||
| − | *Provisionning | + | *Provisionning |
| − | * | + | **Image poste Fanvil |
| + | **Passerelle Analogique Grandstream | ||
| + | **DECT W80DM Yealink | ||
| + | |||
*Nano en couleur | *Nano en couleur | ||
| + | |||
| + | **supervision de l onduleur sur zabbix | ||
| + | |||
| + | * sauvegarde | ||
| + | **mise en place sauvegarde automatique externalisé. | ||
| + | **intégration active backup synology | ||
| + | |||
| + | *test capacité carte nohav2 | ||
| + | * traduction 3.1.3 | ||
| + | |||
| + | * Télémaintenance lorsqu'il n'est pas possible de créer de règle nat (réflexion en cours) | ||
| + | ** Team viewer CLI | ||
| + | https://community.teamviewer.com/French/kb/articles/4352-comment-installer-teamviewer-sur-linux-sans-interface-utilisateur | ||
| + | ** Teamviewer via bureau gnome ou autre | ||
| + | ** Reverse ssh avec reconnaissance de numéro | ||
| + | ** Serveur de rebond | ||
| + | ** VPN Monté en permanence sur un serveur dedié | ||
Version actuelle datée du 25 mars 2022 à 16:14
- Provisionning
- Image poste Fanvil
- Passerelle Analogique Grandstream
- DECT W80DM Yealink
- Nano en couleur
- supervision de l onduleur sur zabbix
- sauvegarde
- mise en place sauvegarde automatique externalisé.
- intégration active backup synology
- test capacité carte nohav2
- traduction 3.1.3
- Télémaintenance lorsqu'il n'est pas possible de créer de règle nat (réflexion en cours)
- Team viewer CLI
- Teamviewer via bureau gnome ou autre
- Reverse ssh avec reconnaissance de numéro
- Serveur de rebond
- VPN Monté en permanence sur un serveur dedié